查询AI算法分类
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
天翼云智能视图服务API
1.查询AI算法分类
接口功能介绍
本接口用于查询AI算法分类。
接口约束
无
URI
GET /ai/algorithm/categories
路径参数 无
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 认证信息。 | CT-HMAC-SHA256 Credential=1R9M5WFHWV25TQPD54XL/2023-11-01/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=b27d186b808e92a57f6c707f3a273970ea7b28bb8e4b25449a94f7856fd1df31 | |
| Content-Type | 是 | String | 互联网媒体类型。 | application/json;charset=utf-8 | |
| Host | 是 | String | 主机。 | vssapi.ctyun.cn | |
| Version | 是 | String | 版本。 | 2021-11-25 | |
| Timestamp | 是 | String | 时间戳。 | 1698818776 |
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
| error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
| message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
| requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| returnObj | Object | 响应数据。 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| PageNum | Integer | 第几个分页。 | 1 | |
| PageSize | Integer | 分页大小。 | 10 | |
| TotalPage | Integer | 分页总数。 | 1 | |
| TotalNum | Integer | 分类总数。 | 10 | |
| AiAbilityList | Array of Objects | 算法分类列表。 | AiAbility | |
| RequestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b |
表 AiAbility
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| Id | Integer | 算法分类ID。 | 1 | |
| Name | String | 算法分类名称。 | 人脸识别 | |
| Summary | String | 算法分类描述。 | 人脸识别 |
请求示例
请求url
GET '/ai/algorithm/categories'
请求头header
{
"Authorization": "CT-HMAC-SHA256 Credential=1R9M5WFHWV25TQPD54XL/2023-11-03/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=55e9238295af1327fec4014049147e9771b982c9dc70308999a03e683ad0c15a",
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
"Host": "vssapi.ctyun.cn",
"Version": "2021-11-25",
"Timestamp": "1699001943"
}
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 200,
"message": "请求成功",
"requestId": "61e5709ab17342aa8c74898f95ced9bc",
"returnObj": {
"PageNum": 1,
"PageSize": 20,
"TotalPage": 1,
"TotalNum": 3,
"AiAbilityList": [
{
"Id": "1",
"Name": "人脸识别",
"Summary": "人脸识别"
},
{
"Id": "2",
"Name": "人体识别",
"Summary": "人体识别"
},
{
"Id": "3",
"Name": "场景识别",
"Summary": "场景识别"
}
],
"RequestId": "61e5709ab17342aa8c74898f95ced9bc"
}
}
状态码
请参考状态码说明。
错误码
请参考错误码说明。
本页目录: