设备状态事件
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
用户在回调模板中配置设备状态回调URL,并将该回调模板绑定至设备,智能视图服务将实时推送设备状态信息,如设备上下线等。
回调消息参数
| 参数 | 类型 | 描述 | 下级对象 |
|---|---|---|---|
| EventType | Integer | 设备状态事件类型。取值:1。 | |
| Expires | Integer | 回调消息的失效时间点,1970 年 1 月 1 日以来的秒数。说明:来自天翼云的消息通知默认过期时间是10分钟,如果一条消息通知中的Expires值所指定的时间已经过期,则可以判定这条通知无效,进而可以防止网络重放攻击。 | |
| Signature | String | 回调消息的安全签名,Signature=MD5(CallbackKey+Expires)。说明:天翼云把CallbackKey和Expires进行字符串拼接后通过MD5计算得出Signature值,并将其放在回调消息里,您的后台服务器在收到通知消息后可以根据同样的算法确认Signature是否正确,进而确认消息是否来自天翼云。 | |
| DeviceId | String | 设备ID。 | |
| GbId | String | 设备国标ID。 | |
| DeviceStatus | String | 设备状态。取值:on(在线),off(离线)。 | |
| EventTime | Integer | 事件消息产生的时间戳,单位秒。 | |
| DeviceChannels | Array of Objects | NVR通道状态。仅NVR设备会有该字段,IPC设备忽略该字段。 | DeviceChannel |
表 DeviceChannel
| 参数 | 类型 | 描述 | 下级对象 |
|---|---|---|---|
| ChannelNum | Integer | 通道编号。 | |
| ChannelName | String | 通道名称。 | |
| GbId | String | 通道国标ID。 | |
| DeviceId | String | 设备ID。 | |
| DeviceStatus | String | 设备状态。取值:on(在线),off(离线)。 | |
| EventTime | Integer | 事件消息产生的时间戳,单位秒。 |
回调消息示例
{
"EventType": 1,
"Expires": 1545030873,
"Signature": "ca3e25e5dc17a6f9909a9ae7281e300d",
"DeviceId": "29942114322219022",
"GbId": "34082400011188226858",
"DeviceStatus": "on",
"EventTime": 1545047000,
"DeviceChannels": [
{
"ChannelNum": 1,
"ChannelName": "通道1",
"GbId": "34082400011328367668",
"DeviceId": "29942045602742287",
"DeviceStatus": "on",
"EventTime": 1545047000
},
{
"ChannelNum": 2,
"ChannelName": "通道2",
"GbId": "34082400011328546061",
"DeviceId": "29941979030749200",
"DeviceStatus": "on",
"EventTime": 1545047000
}
]
}
本页目录: