录制事件
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
用户在回调模板中配置录制回调URL,并将该回调模板绑定至设备,智能视图服务将实时推送录制信息,如录制文件生成等。
回调消息参数
| 参数 | 类型 | 描述 | 下级对象 |
|---|---|---|---|
| EventType | Integer | 录制事件类型。 取值:3。 | |
| Expires | Integer | 回调消息的失效时间点,1970 年 1 月 1 日以来的秒数。 说明:来自天翼云的消息通知默认过期时间是10分钟,如果一条消息通知中的Expires值所指定的时间已经过期,则可以判定这条通知无效,进而可以防止网络重放攻击。 | |
| Signature | String | 回调消息的安全签名,Signature=MD5(CallbackKey+Expires) 说明:天翼云把CallbackKey和Expires进行字符串拼接后通过MD5计算得出Signature值,并将其放在回调消息里,您的后台服务器在收到通知消息后可以根据同样的算法确认Signature是否正确,进而确认消息是否来自天翼云。 | |
| StreamName | String | 流名称。 | |
| DeviceId | String | 设备ID。 | |
| FileFormat | String | 录像文件格式。 | |
| FilePath | Stirng | 录像文件路径。 | |
| StartTime | Integer | 录像开始时间戳。 | |
| EndTime | Integer | 录像结束时间戳。 | |
| FileDuration | Integer | 录像时长,单位秒。 | |
| FileSize | Integer | 录像文件大小,单位字节。 | |
| Video | Object | 视频属性信息。 | Video |
表 Video
| 参数 | 类型 | 描述 | 下级对象 |
|---|---|---|---|
| Codec | String | 编码格式。取值:h264,h265。 |
回调消息示例
{
"EventType": 3,
"DeviceId": "1340381622907372096",
"StreamName": "1340381622907372096_1",
"FileFormat": "hls",
"FilePath": "1340381622907372096/record/1/20250827095136-20250827100342.m3u8",
"StartTime": 1756259496,
"EndTime": 1756260222,
"FileDuration": 726,
"FileSize": 88654596,
"Signature": "787d00547ca6b92de44db01f0401d8b7",
"Expires": 1756260822,
"Video": {
"Codec": "h265"
}
}
本页目录: