查询存储模板绑定的设备列表
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
天翼云智能视图服务API
1.查询存储模板绑定的设备列表
接口功能介绍
本接口用于查询存储模板下绑定的设备列表。
接口约束
无
URI
GET /recordTemplates/{RecordTemplateId}/binds
路径参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| RecordTemplateId | 是 | String | 模板id | 717074786139029504 |
Query参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| InProtocol | 否 | String | 使用的接入协议,默认gb28181。取值:gb28181,rtmp,rtsp,onvif,ehome。 | gb28181 | |
| SortBy | 否 | String | 选择按一个字段排序,默认为CreatedTime,按照创建时间排序。取值:CreatedTime:创建时间;UpdatedTime:更新时间; | CreatedTime | |
| SortDirection | 否 | String | 排序方式,默认升序。取值:asc:升序;desc:降序; | asc | |
| PageNum | 否 | Integer | 第几个分页,默认为1。 | 1 | |
| PageSize | 否 | Integer | 分页大小,默认为20,取值范围为1~1000。 | 20 |
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 认证信息 | CT-HMAC-SHA256 Credential=FQ01GA2RR9IJFM1PWIPR/2023-07-18/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=c6e72dffcfb2d25d276e119781e1deb6656d966702191b2bd862d1691e39394f | |
| Content-Type | 是 | String | 互联网媒体类型 | application/json;charset=utf-8 | |
| Host | 是 | String | 主机 | vssapi.ctyun.cn | |
| Version | 是 | String | 版本 | 2021-11-25 | |
| Timestamp | 是 | String | 时间戳 | 1689643309 |
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
| error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
| message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
| requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| returnObj | Object | 响应数据,执行失败时,不返回该字段。 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| PageNum | Integer | 第几个分页 | 1 | |
| PageSize | Integer | 分页大小 | 10 | |
| TotalPage | Integer | 分页总数 | 1 | |
| TotalNum | Integer | 设备总数 | 10 | |
| Devices | Array of Objects | 设备列表 | Device | |
| RequestId | String | 请求ID | a2b3dc8eb265424c972961f668e6a5ac |
表 Device
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| DeviceId | String | 设备id | 700576974938832896 | |
| DeviceName | String | 设备名称 | test | |
| CreatedTime | String | 绑定设备创建时间 | 2023-04-18 17:49:23 | |
| UpdatedTime | String | 绑定设备更新时间 | 2023-04-18 17:49:23 |
请求示例
请求url
GET '/recordTemplates/717074786139029504/binds'
请求头header
{
"Authorization": "CT-HMAC-SHA256 Credential=SBGX5QWGRAC5QMDQUXIZ/2023-04-25/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=6c41c6674f3c6430a592f6e0ab3185fa752b895e6773c8bbf76b38e099e029fe",
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
"Host": "vssapi.ctyun.cn",
"Version": "2021-11-25",
"Timestamp": "1682409904"
}
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 200,
"message": "请求成功",
"requestId": "a2b3dc8eb265424c972961f668e6a5ac",
"returnObj": {
"PageNum": 1,
"PageSize": 10,
"TotalPage": 1,
"TotalNum": 1,
"Devices": [
{
"DeviceId": "700576974938832896",
"DeviceName": "开发自测-08",
"CreatedTime": "2023-04-18 17:49:23",
"UpdatedTime": "2023-04-18 17:49:23"
}
],
"RequestId": "a2b3dc8eb265424c972961f668e6a5ac"
}
}
状态码
请参考状态码说明。
错误码
请参考错误码说明。
本页目录: