查询GA1400人脸信息
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
天翼云智能视图服务API
1. 查询单个人脸信息
接口功能介绍
本接口用于查询单个人脸信息。
接口约束
无
URI
GET /ga1400/faces/{FaceID}
路径参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| FaceID | 是 | String | 人脸id,编码规则符合1400规范,长度30位。 | 110100004411970010250220240712104405000220600023 |
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 认证信息。 | CT-HMAC-SHA256 Credential=FQ01GA2RR9IJFM1PWIPR/2023-07-18/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=c6e72dffcfb2d25d276e119781e1deb6656d966702191b2bd862d1691e39394f | |
| Content-Type | 是 | String | 互联网媒体类型。 | application/json;charset=utf-8 | |
| Host | 是 | String | 主机。 | vssapi.ctyun.cn | |
| Version | 是 | String | 版本。 | 2021-11-25 | |
| Timestamp | 是 | String | 时间戳。 | 1689643309 |
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
| error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
| message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
| requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| returnObj | Object | 响应数据,执行失败时,不返回该字段。 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| RequestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| FaceObject | Object | 人脸数据列表 | Face |
表Face
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| FaceID | String | 人脸标识。 | 120100004011970010110220240617161529004840600485 | |
| InfoKind | Integer | 信息分类,人工采集还是自动采集。 取值: 0:其他。 1:自动采集,采集设备及视频分析系统采集。 2:人工采集,人工采集通过应用平台输入。 | 1 | |
| SourceID | String | 来源图像信息标识。 | 12010000401197001011022024061716152900484 | |
| DeviceID | String | 设备编码,自动采集必选。 | 11010000445037000048 | |
| LeftTopX | Integer | 人脸区域,自动采集记录时为必选。 | 1501 | |
| LeftTopY | Integer | 人脸区域,自动采集记录时为必选。 | 11 | |
| RightBtmX | Integer | 人脸区域,自动采集记录时为必选。 | 1601 | |
| RightBtmY | Integer | 人脸区域,自动采集记录时为必选。 | 110 | |
| LocationMarkTime | String | 位置标记时间,人工采集时有效。 格式:YYYYMMDDhhmmss | 20240617161529 | |
| FaceAppearTime | String | 人脸出现时间,人工采集时有效。 格式:YYYYMMDDhhmmss | 20240617161529 | |
| FaceDisappearTime | String | 人脸消失时间,人工采集时有效。 格式:YYYYMMDDhhmmss | 20240617161729 | |
| IDType | String | 证件种类,详细定义参考常用证件代码GA/T 517-2004。 取值: 111:居民身份证。 114:军官证。 123:警官证。 414:普通护照。 | 111 | |
| IDNumber | String | 证件号码。 | ||
| Name | String | 姓名。 | 张三 | |
| UsedName | String | 曾用名。 | 张小三 | |
| Alias | String | 绰号。 | ||
| GenderCode | String | 性别代码。 | 2 | |
| AgeUpLimit | Integer | 年龄上限。 | 21 | |
| AgeLowerLimit | Integer | 年龄下限。 | 21 | |
| EthicCode | String | 民族代码。 | 1 | |
| NationalityCode | String | 国籍代码。 | CHN | |
| NativeCityCode | String | 籍贯省市县代码。 | 330109 | |
| ResidenceAdminDivision | String | 居住地行政区划。 | 330101 | |
| ChineseAccentCode | String | 汉语口音代码。 | 2 | |
| JobCategory | String | 职业类别代码。 | 2 | |
| AccompanyNumber | Integer | 同行人脸数。 | 2 | |
| SkinColor | String | 肤色。 | 2 | |
| HairStyle | String | 发型。 | 2 | |
| HairColor | String | 发色。 | 2 | |
| FaceStyle | String | 脸型。 | 2 | |
| FacialFeature | String | 脸部特征。 | 2 | |
| PhysicalFeature | String | 体貌特征。 | 2 | |
| RespiratorColor | String | 口罩颜色。 | 1 | |
| CapStyle | String | 帽子款式。 | 1 | |
| CapColor | String | 帽子颜色。 | 1 | |
| GlassStyle | String | 眼镜款式。 | 1 | |
| GlassColor | String | 眼镜颜色。 | 1 | |
| IsDriver | Integer | 是否驾驶员 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| IsForeigner | Integer | 是否涉外人员 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| PassportType | String | 护照证件种类。 | 1 | |
| ImmigrantTypeCode | String | 出入境人员类别代码。 | 1 | |
| IsSuspectedTerrorist | Integer | 是否涉恐人员 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| SuspectedTerroristNumber | String | 涉恐人员编号。 | 1 | |
| IsCriminalInvolved | Integer | 是否涉案人员 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| CriminalInvolvedSpecilisationCode | String | 涉案人员专长代码。 | 1 | |
| BodySpeciallMark | String | 体表特殊标记。 | 1 | |
| CrimeMethod | String | 作案手段。 | 1 | |
| CrimeCharacterCode | String | 作案特点代码。 | 1 | |
| EscapedCriminalNumber | String | 在逃人员编号。 | 11111111111111111111111 | |
| IsDetainees | Integer | 是否在押人员 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| DetentionHouseCode | String | 看守所编码 GB/T 2260,GA 300.22,GA 300.23 看守所编码,编码从左至右的含义是: a)第1~6位表示看守所所在行政区划,代码采用GB/T 2260 b)第7位表示监管单位归口类别,代码采用GA 300.22 c)第8位表示监管单位类型,代码类型采用GA 300.23 d)第9位表示看守所序号,代码由各监管单位自定 | 111111111 | |
| DetaineesIdentity | String | 在押人员身份。 | 1 | |
| DetaineesSpecialIdentity | String | 在押人员特殊身份。 | 1 | |
| MemberTypeCode | String | 成员类型代码。 | 1 | |
| IsVictim | Integer | 是否被害人 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| VictimType | String | 被害人种类。 | 1 | |
| InjuredDegree | String | 受伤害程度。 | 1 | |
| CorpseConditionCode | String | 尸体状况代码。 | 1 | |
| IsSuspiciousPerson | Integer | 是否可疑人 0:否;1:是;2:不确定。 | 1 | |
| Attitude | Integer | 姿态分布 1:平视;2:微仰;3:微俯;4:左微 侧脸;5:左斜侧脸;6:左全侧脸;7: 右微侧脸;8:右斜侧脸;9:右全侧脸。 | 1 | |
| Similaritydegree | Double | 相似度 人脸相似度,[0,1 ]。 | 1 | |
| EyebrowStyle | string | 眉型 1:上扬眉;2:一字眉;3:八字眉;4: 淡眉毛 5:浓眉毛;6:弯眉;7:细眉; 8:短眉毛;9:特殊眉; 有多个特征 时用英文半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| NoseStyle | string | 鼻型 1:普通鼻;2:扁鼻子;3:尖鼻子;4: 朝天鼻;5:鹰钩鼻;6:蒜头鼻;7:宽 鼻子;8:小鼻子;9:露孔鼻;10:特 殊鼻; 有多个特征时用英文半角分 号”;”分隔。 | 1 | |
| MustacheStyle | string | 胡型 1:一字胡;2:八字胡;3:淡胡子;4: 络腮胡;5:山羊胡;6:花白胡;7:一 点胡。 | 1 | |
| LipStyle | string | 嘴唇 1:常见嘴;2:厚嘴唇;3:薄嘴唇;4: 厚嘴巴;5:上翘嘴;6:下撇嘴;7:凸 嘴;8:凹嘴;9:露齿嘴;10:小嘴; 有多个特征时用英文半角分号”;”分 隔。 | 1 | |
| WrinklePouch | string | 皱纹眼袋 1:抬头纹;2:左眼角纹;3:右眼角纹; 4:眉间纹;5:左眼纹;6:右眼纹;7: 眼袋;8:左笑纹;9:右笑纹;10:鼻 间纹;11:左瘦纹;12:右瘦纹; 有 多个特征时用英文半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| AcneStain | string | 痤疮色斑 1:痤疮(单);2:痤疮(少);3:痤疮 (多);4:雀斑(稀);5:雀斑(少); 6:雀斑(多);7:色斑; 有多个特征 时用英文半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| FreckleBirthmark | string | 黑痣胎记 1:痣(小);2:痣(中);3:痣(大); 4:黑痣(小);5:黑痣(中);6:黑痣 (大);7:胎记; 有多个特征时用英 文半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| ScarDimple | string | 疤痕酒窝 1:疤痕;2:酒窝左;3:酒窝右; 有 多个特征时用英文半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| OtherFeature | string | 其他特征 1:酒渣鼻(小);2:酒渣鼻(大);3: 酒渣鼻(重);4:招风耳左;5:招风耳 右;6:大耳朵左;7:大耳朵右;8:粗 糙皮肤;9:白癜风小;10:白癜风中; 11:白癜风大; 有多个特征时用英文 半角分号”;”分隔。 | 1 | |
| SubImageList | Object | 图像列表。 | SubImageInfoList |
表 SubImageInfoList
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| SubImageInfoObject | Array of Objects | 图像信息。 | SubImageInfoObject |
表 SubImageInfoObject
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| ImageID | String | 图像标识。 | 12010000401197001011022024061716152900484 | |
| EventSort | Integer | 事件分类。 | 10 | |
| DeviceID | String | 采集设备编码。 | 11010000445037000048 | |
| StoragePath | String | 存储路径。 | https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1023559125485764608/viid/faces/120100004011970010110220240617161529004840600485_12010000401197001011022024061716152900484_20240617161529.jpeg | |
| Type | String | 文件类型。 | 14 | |
| FileFormat | String | 图像文件格式。 | Jpeg | |
| ShotTime | String | 拍摄时间,格式:YYYYMMDDhhmmss。 | 20240617161529 | |
| Width | Integer | 宽度。 | 1920 | |
| Height | Integer | 高度。 | 1136 | |
| Data | String | Base64编码二进制流。 |
请求示例
请求url
GET '/ga1400/faces/120100004011970010110220240617161529004840600485'
请求头header
{
"Authorization": "CT-HMAC-SHA256 Credential=DS6X6E782JHKU7KHHMSH/2023-04-13/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=5131b2a142fca37d0ede208122a5183c32a466296df265609aac653221e00e71",
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
"Host": "vssapi.ctyun.cn",
"Version": "2021-11-25",
"Timestamp": "1681369836"
}
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 200,
"message": "请求成功",
"requestId": "",
"returnObj": {
"Total": "58",
"PageSize": 1,
"PageNum": 1,
"FaceObject": [
{
"FaceID": "120100004011970010110220240617161529004840600485",
"InfoKind": 1,
"SourceID": "12010000401197001011022024061716152900484",
"DeviceID": "11010000445037000048",
"LeftTopX": 1501,
"LeftTopY": 11,
"RightBtmX": 1601,
"RightBtmY": 110,
"LocationMarkTime": "20240617161529",
"FaceAppearTime": "20240617161529",
"FaceDisappearTime": "00010101080543",
"IDType": "",
"IDNumber": "",
"Name": "",
"UsedName": "",
"Alias": "",
"GenderCode": "2",
"AgeUpLimit": 21,
"AgeLowerLimit": 21,
"EthicCode": "",
"NationalityCode": "",
"NativeCityCode": "",
"ResidenceAdminDivision": "",
"ChineseAccentCode": "",
"JobCategory": "",
"AccompanyNumber": 0,
"SkinColor": "",
"HairStyle": "",
"HairColor": "",
"FaceStyle": "",
"FacialFeature": "",
"PhysicalFeature": "",
"RespiratorColor": "",
"CapStyle": "",
"CapColor": "",
"GlassStyle": "99",
"GlassColor": "",
"IsDriver": 2,
"IsForeigner": 2,
"PassportType": "",
"ImmigrantTypeCode": "",
"IsSuspectedTerrorist": 2,
"SuspectedTerroristNumber": "",
"IsCriminalInvolved": 2,
"CriminalInvolvedSpecilisationCode": "",
"BodySpeciallMark": "",
"CrimeMethod": "",
"CrimeCharacterCode": "",
"EscapedCriminalNumber": "",
"IsDetainees": 2,
"DetentionHouseCode": "",
"DetaineesIdentity": "",
"DetaineesSpecialIdentity": "",
"MemberTypeCode": "",
"IsVictim": 2,
"VictimType": "",
"InjuredDegree": "",
"CorpseConditionCode": "",
"IsSuspiciousPerson": 2,
"Attitude": 0,
"Similaritydegree": 0,
"EyebrowStyle": "",
"NoseStyle": "",
"MustacheStyle": "",
"LipStyle": "",
"WrinklePouch": "",
"AcneStain": "",
"FreckleBirthmark": "",
"ScarDimple": "",
"OtherFeature": "",
"SubImageList": {
"SubImageInfoObject": [
{
"ImageID": "12010000401197001011022024061716152900484",
"EventSort": 10,
"DeviceID": "12010000401197001011",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1023559125485764608/viid/faces/120100004011970010110220240617161529004840600485_12010000401197001011022024061716152900484_20240617161529.jpeg",
"Type": "14",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20240617161529",
"Width": 1920,
"Height": 1136,
"Data": null
},
{
"ImageID": "12010000401197001011022024061716152900486",
"EventSort": 10,
"DeviceID": "12010000401197001011",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1023559125485764608/viid/faces/120100004011970010110220240617161529004840600485_12010000401197001011022024061716152900486_20240617161529.jpeg",
"Type": "11",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20240617161529",
"Width": 192,
"Height": 160,
"Data": null
}
]
}
}
]
}
}
状态码
请参考状态码说明。
错误码
请参考错误码说明。
本页目录: