查询GA1400机动车信息
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
天翼云智能视图服务API
1. 查询机动车信息
接口功能介绍
本接口用于查询单个机动车信息。
接口约束
无
URI
GET /ga1400/motorVehicles/{MotorVehicleID}
路径参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| MotorVehicleID | 是 | String | 机动车id, MotorVehicleID不为空时,查询指定的机动车。 | 120100004011970010110220240617161529004840600485 |
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 认证信息。 | CT-HMAC-SHA256 Credential=FQ01GA2RR9IJFM1PWIPR/2023-07-18/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=c6e72dffcfb2d25d276e119781e1deb6656d966702191b2bd862d1691e39394f | |
| Content-Type | 是 | String | 互联网媒体类型。 | application/json;charset=utf-8 | |
| Host | 是 | String | 主机。 | vssapi.ctyun.cn | |
| Version | 是 | String | 版本。 | 2021-11-25 | |
| Timestamp | 是 | String | 时间戳。 | 1689643309 |
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
| error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
| message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
| requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| returnObj | Object | 响应数据,执行失败时,不返回该字段。 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| RequestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| MotorVehicleObject | Object | 人员数据列表。 | MotorVehicle |
表MotorVehicle
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| MotorVehicleID | String | 车辆标识。 | 330101010012100000010220171018080608022060269895 | |
| InfoKind | Integer | 信息分类, 人工采集还是自动采集。 | 1 | |
| SourceID | String | 来源标识。 | 33010101001210000001022017101808060802206 | |
| TollgateID | String | 关联卡口编号。 | ||
| DeviceID | String | 设备编码。 | 11010000445037000048 | |
| StorageUrl1 | String | 近景照片。 | 1023559125485764608/viid/persons/120100004011970010110220240618160303001240100125_12010000401197001011022024061816030300124_20240618160303.jpeg | |
| StorageUrl2 | String | 车牌照片。 | 3 | |
| StorageUrl3 | String | 远景照片。 | 1 | |
| StorageUrl4 | String | 合成图。 | ||
| StorageUrl5 | String | 缩略图。 | ||
| LeftTopX | Integer | 左上角 X 坐标。 | 1 | |
| LeftTopY | Integer | 左上角 Y 坐标。 | 2 | |
| RightBtmX | Integer | 右下角 X 坐标。 | 3 | |
| RightBtmY | Integer | 右下角 Y 坐标。 | 4 | |
| MarkTime | String | 位置标记时间。 | ||
| AppearTime | String | 车辆出现时间。 | ||
| DisappearTime | String | 车辆消失时间。 | ||
| LaneNo | Integer | 车道号。 | 1 | |
| HasPlate | Integer | 有无车牌。 | 1 | |
| PlateClass | String | 号牌种类。 | 99 | |
| PlateColor | String | 车牌颜色。 | 99 | |
| PlateNo | String | 车牌号。 | 沪AF8888 | |
| PlateNoAttach | String | 挂车牌号。 | 1 | |
| PlateDescribe | String | 车牌描述。 | 12 | |
| IsDecked | Integer | 是否套牌。 | 1 | |
| IsAltered | Integer | 是否涂改。 | 1 | |
| IsCovered | Integer | 是否遮挡。 | 1 | |
| Speed | Double | 行驶速度。 | 8 | |
| Direction | String | 行驶方向。 | 9 | |
| DrivingStatusCode | String | 行驶状态代码。 | 1 | |
| UsingPropertiesCode | Integer | 车辆使用性质代码。 | 1 | |
| VehicleClass | String | 车辆类型。 | X99 | |
| VehicleBrand | String | 车辆品牌。 | 1 | |
| VehicleModel | String | 车辆型号。 | 1 | |
| VehicleStyles | String | 车辆年款。 | 1 | |
| VehicleLength | Integer | 车辆长度。 | 0 | |
| VehicleWidth | Integer | 车辆宽度。 | 1 | |
| VehicleHeight | Integer | 车辆高度。 | 1 | |
| VehicleColor | String | 车身颜色。 | 1 | |
| VehicleColorDepth | String | 颜色深浅。 | 2 | |
| VehicleHood | String | 车前盖。 | 4 | |
| VehicleTrunk | String | 车后盖。 | 5 | |
| VehicleWheel | String | 车轮。 | 1 | |
| WheelPrintedPattern | String | 车轮印花纹。 | 1 | |
| VehicleWindow | String | 车窗。 | 1 | |
| VehicleRoof | String | 车顶。 | 1 | |
| VehicleDoor | String | 车门。 | 1 | |
| SideOfVehicle | String | 车侧。 | 1 | |
| CarOfVehicle | String | 车厢。 | 1 | |
| RearviewMirror | String | 后视镜。 | 1 | |
| VehicleChassis | String | 底盘。 | 1 | |
| VehicleShielding | String | 遮挡。 | 1 | |
| FilmColor | String | 贴膜颜色。 | 1 | |
| IsModified | Integer | 改装标志。 | 1 | |
| HitMarkInfo | String | 撞痕信息。 | 1 | |
| VehicleBodyDesc | string | 车身描述。 | 1 | |
| VehicleFrontItem | string | 车前部物品。 | 1 | |
| DescOfFrontItem | string | 车前部物品描述。 | 1 | |
| VehicleRearItem | string | 车后部物品。 | 1 | |
| DescOfRearItem | string | 车后部物品描述。 | 1 | |
| NumOfPassenger | Integer | 车内人数。 | 2 | |
| PassTime | String | 经过时刻。 | 20160912220107 | |
| NameOfPassedRoad | String | 经过道路。 | 12 | |
| IsSuspicious | Integer | 是否可疑车。 | 1 | |
| Sunvisor | Integer | 遮阳板状态。 | 1 | |
| SafetyBelt | Integer | 安全带状态。 | 1 | |
| Calling | Integer | 打电话状态。 | 1 | |
| PlateReliability | String | 号牌识别可信度。 | 1 | |
| PlateCharReliability | string | 每位号牌号码可信度。 | ||
| BrandReliability | string | 品牌标志识别可信度。 | 1 | |
| SubImageList | Object | 图片列表。 | SubImageInfoList |
表 SubImageInfoList
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| SubImageInfoObject | Array of Objects | 图像信息。 | SubImageInfoObject[] |
表 SubImageInfoObject
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| ImageID | String | 图像标识。 | 12010000401197001011022024061716152900484 | |
| EventSort | Integer | 事件分类。 | 10 | |
| DeviceID | String | 采集设备编码。 | 11010000445037000048 | |
| StoragePath | String | 存储路径。 | https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/motorvehicles/130000005111970010020220241030171759000100200001_13000000511197001002022024103017175900011_20241030171759.jpeg | |
| Type | String | 文件类型。 | 14 | |
| FileFormat | String | 图像文件格式。 | Jpeg | |
| ShotTime | String | 拍摄时间,格式:YYYYMMDDhhmmss。 | 20240617161529 | |
| Width | Integer | 宽度。 | 1920 | |
| Height | Integer | 高度。 | 1136 | |
| Data | String | Base64编码二进制流。 |
请求示例
请求url
GET '/ga1400/motorVehicles/130000005111970010020220241030171759000100200001'
请求头header
{
"Authorization": "CT-HMAC-SHA256 Credential=DS6X6E782JHKU7KHHMSH/2023-04-13/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=5131b2a142fca37d0ede208122a5183c32a466296df265609aac653221e00e71",
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
"Host": "vssapi.ctyun.cn",
"Version": "2021-11-25",
"Timestamp": "1730441619"
}
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 200,
"message": "请求成功",
"requestId": "d2b58146d66948a885ac73f12edbcdac",
"returnObj": {
"RequestId": "d2b58146d66948a885ac73f12edbcdac",
"MotorVehicleObject": {
"MotorVehicleID": "130000005111970010020220241030171759000100200001",
"InfoKind": 0,
"SourceID": "13000000511197001002022024103017175900010",
"TollgateID": "31010400001210000001",
"DeviceID": "13000000511197001002",
"StorageUrl1": "",
"StorageUrl2": "",
"StorageUrl3": "",
"StorageUrl4": "",
"StorageUrl5": "",
"LeftTopX": 1,
"LeftTopY": 2,
"RightBtmX": 3,
"RightBtmY": 4,
"MarkTime": "20241030171759",
"AppearTime": "20241030171759",
"DisappearTime": "20241030171759",
"LaneNo": 45,
"HasPlate": "",
"PlateClass": "89",
"PlateColor": "56",
"PlateNo": "沪A123456",
"PlateNoAttach": "车辆保存",
"PlateDescribe": "wwww",
"IsDecked": "",
"IsAltered": "",
"IsCovered": "",
"Speed": 98.9,
"Direction": "2",
"DrivingStatusCode": "234",
"UsingPropertiesCode": 0,
"VehicleClass": "123",
"VehicleBrand": "123",
"VehicleModel": "3",
"VehicleStyles": "4",
"VehicleLength": 200,
"VehicleWidth": 100,
"VehicleHeight": 89,
"VehicleColor": "3",
"VehicleColorDepth": "8",
"VehicleHood": "1",
"VehicleTrunk": "2",
"VehicleWheel": "3",
"WheelPrintedPattern": "4",
"VehicleWindow": "5",
"VehicleRoof": "6",
"VehicleDoor": "7",
"SideOfVehicle": "8",
"CarOfVehicle": "9",
"RearviewMirror": "0",
"VehicleChassis": "e",
"VehicleShielding": "r",
"FilmColor": "1",
"IsModified": "",
"HitMarkInfo": "2",
"VehicleBodyDesc": "1.0",
"VehicleFrontItem": "3",
"DescOfFrontItem": "4",
"VehicleRearItem": "5",
"DescOfRearItem": "34",
"NumOfPassenger": 45,
"PassTime": "20241030171759",
"NameOfPassedRoad": "22",
"IsSuspicious": "",
"Sunvisor": 0,
"SafetyBelt": 0,
"Calling": 1,
"PlateReliability": "2",
"PlateCharReliability": "345",
"BrandReliability": "1",
"SubImageList": {
"SubImageInfoObject": [
{
"ImageID": "13000000511197001002022024103017175900011",
"EventSort": 0,
"DeviceID": "13000000511197001002",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/motorvehicles/130000005111970010020220241030171759000100200001_13000000511197001002022024103017175900011_20241030171759.jpeg",
"Type": "11",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20241030171759",
"Width": 2048,
"Height": 1112,
"Data": null
},
{
"ImageID": "13000000511197001002022024103017175900012",
"EventSort": 0,
"DeviceID": "13000000511197001002",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/motorvehicles/130000005111970010020220241030171759000100200001_13000000511197001002022024103017175900012_20241030171759.jpeg",
"Type": "11",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20241030171759",
"Width": 200,
"Height": 58,
"Data": null
}
]
}
}
}
}
状态码
请参考状态码说明。
错误码
请参考错误码说明。
本页目录: