查询GA1400非机动车信息
最近更新时间:2026-03-19 18:16:28
天翼云智能视图服务API
1. 查询视图非机动车数据
接口功能介绍
本接口用于查询单个非机动车信息。
接口约束
无
URI
GET /ga1400/nonMotorVehicles/{NonMotorVehicleID}
路径参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| NonMotorVehicleID | 是 | String | 非机动车id, NonMotorVehicleID不为空时,查询指定的机动车 | 120100004011970010110220240617161529004840600485 |
Query参数
无
请求参数
请求头header参数
| 参数 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authorization | 是 | String | 认证信息。 | CT-HMAC-SHA256 Credential=FQ01GA2RR9IJFM1PWIPR/2023-07-18/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=c6e72dffcfb2d25d276e119781e1deb6656d966702191b2bd862d1691e39394f | |
| Content-Type | 是 | String | 互联网媒体类型。 | application/json;charset=utf-8 | |
| Host | 是 | String | 主机。 | vssapi.ctyun.cn | |
| Version | 是 | String | 版本。 | 2021-11-25 | |
| Timestamp | 是 | String | 时间戳。 | 1689643309 |
请求体body参数
无
响应参数
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 响应状态码。 | 200 | |
| error | String | 错误码,执行成功时,不返回该字段。 | VSS_0001 | |
| message | String | 响应信息。 | 请求成功 | |
| requestId | String | 请求ID。 | 362d4e78556b47129182d0881fade86b | |
| returnObj | Object | 响应数据,执行失败时,不返回该字段。 | returnObj |
表 returnObj
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| Total | Integer | 总条数 | 100 | |
| PageSize | Integer | 页大小 | 10 | |
| PageNum | Integer | 第几页 | 1 | |
| NonMotorVehicleObject | Object | 人员数据列表 | NonMotorVehicle |
表NonMotorVehicle
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| NonMotorVehicleID | String | 车辆标识。 | 330101010012100000010220171018080608022060269856 | |
| InfoKind | Integer | 信息分类。 | 1 | |
| SourceID | String | 来源标识。 | 12010000401197001011022024061816030300124 | |
| DeviceID | String | 设备编码。 | 11010000445037000048 | |
| LeftTopX | Integer | 左上角 X 坐标。 | 3 | |
| LeftTopY | Integer | 左上角 Y 坐标。 | 3 | |
| RightBtmX | Integer | 右下角 X 坐标。 | 21 | |
| RightBtmY | Integer | 右下角 Y 坐标。 | 26 | |
| MarkTime | String | 位置标记时间。 | ||
| AppearTime | String | 车辆出现时间。 | ||
| DisappearTime | String | 车辆消失时间。 | ||
| HasPlate | Integer | 有无车牌。 | 1 | |
| PlateClass | String | 号牌种类。 | 1 | |
| PlateColor | String | 车牌颜色。 | 1 | |
| PlateNo | String | 车牌号。 | 111 | |
| PlateNoAttach | String | 挂车牌号。 | 312 | |
| PlateDescribe | String | 车牌描述。 | 312 | |
| IsDecked | Integer | 是否套牌。 | 1 | |
| IsAltered | Integer | 是否涂改。 | 1 | |
| IsCovered | Integer | 是否遮挡。 | 1 | |
| Speed | Double | 行驶速度。 | 60.0 | |
| DrivingStatusCode | String | 行驶状态代码。 | 5 | |
| UsingPropertiesCode | Integer | 车辆使用性质代码。 | 1 | |
| VehicleBrand | String | 车辆品牌。 | 2 | |
| VehicleType | String | 车辆款型。 | 1 | |
| VehicleLength | Integer | 车辆长度。 | 12 | |
| VehicleWidth | Integer | 车辆宽度。 | 45 | |
| VehicleHeight | Integer | 车辆高度。 | 45 | |
| VehicleColor | String | 车身颜色。 | 1 | |
| VehicleHood | String | 车前盖。 | 40 | |
| VehicleTrunk | String | 车后盖。 | 55 | |
| VehicleWheel | String | 车轮。 | 33 | |
| WheelPrintedPattern | String | 车轮印花纹。 | 2 | |
| VehicleWindow | String | 车窗。 | 1 | |
| VehicleRoof | String | 车顶。 | 1 | |
| VehicleDoor | String | 车门。 | 1 | |
| SideOfVehicle | String | 车侧。 | 1 | |
| CarOfVehicle | String | 车厢。 | 1 | |
| RearviewMirror | String | 后视镜。 | 1 | |
| VehicleChassis | String | 底盘。 | 1 | |
| VehicleShielding | String | 遮挡。 | 1 | |
| FilmColor | String | 贴膜颜色。 | 1 | |
| IsModified | Integer | 改装标志。 | 1 | |
| SubImageList | Object | SubImageInfoList |
表 SubImageInfoList
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| SubImageInfoObject | Array of Objects | 图像信息。 | SubImageInfoObject[] |
表 SubImageInfoObject
| 参数 | 参数类型 | 说明 | 示例 | 下级对象 |
|---|---|---|---|---|
| ImageID | String | 图像标识。 | 12010000401197001011022024061716152900484 | |
| EventSort | Integer | 事件分类。 | 10 | |
| DeviceID | String | 采集设备编码。 | 11010000445037000048 | |
| StoragePath | String | 存储路径。 | "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/nonmotorvehicles/130000005111970010020220241030171724000010300001_13000000511197001002022024103017172400002_20241030171724.jpeg" | |
| Type | String | 文件类型。 | 14 | |
| FileFormat | String | 图像文件格式。 | Jpeg | |
| ShotTime | String | 拍摄时间,格式:YYYYMMDDhhmmss。 | 20240617161529 | |
| Width | Integer | 宽度。 | 1920 | |
| Height | Integer | 高度。 | 1136 | |
| Data | String | Base64编码二进制流。 |
请求示例
请求url
GET '/ga1400/nonMotorVehicles/130000005111970010020220241030171724000010300001'
请求头header
{
"Authorization": "CT-HMAC-SHA256 Credential=DS6X6E782JHKU7KHHMSH/2023-04-13/vss, SignedHeaders=content-type;host;timestamp, Signature=5131b2a142fca37d0ede208122a5183c32a466296df265609aac653221e00e71",
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
"Host": "vssapi.ctyun.cn",
"Version": "2021-11-25",
"Timestamp": "1730442295"
}
请求体body
无
响应示例
{
"statusCode": 200,
"message": "请求成功",
"requestId": "b19fe0a1a40a406587b5243934aa806b",
"returnObj": {
"RequestId": "b19fe0a1a40a406587b5243934aa806b",
"NonMotorVehicleObject": {
"NonMotorVehicleID": "130000005111970010020220241030171724000010300001",
"InfoKind": 0,
"SourceID": "13000000511197001002022024103017172400001",
"DeviceID": "13000000511197001002",
"LeftTopX": 111,
"LeftTopY": 222,
"RightBtmX": 333,
"RightBtmY": 444,
"MarkTime": "20241030171724",
"AppearTime": "20241030171724",
"DisappearTime": "20241030171724",
"HasPlate": "1",
"PlateClass": "2",
"PlateColor": "3",
"PlateNo": "沪C123456",
"PlateNoAttach": "非机动车",
"PlateDescribe": "保存",
"IsDecked": "1",
"IsAltered": "",
"IsCovered": "1",
"Speed": 99.8,
"DrivingStatusCode": "2",
"UsingPropertiesCode": 0,
"VehicleBrand": "7",
"VehicleType": "12",
"VehicleLength": 1500,
"VehicleWidth": 200,
"VehicleHeight": 300,
"VehicleColor": "9",
"VehicleHood": "4",
"VehicleTrunk": "5",
"VehicleWheel": "2",
"WheelPrintedPattern": "6",
"VehicleWindow": "4",
"VehicleRoof": "1",
"VehicleDoor": "3",
"SideOfVehicle": "5",
"CarOfVehicle": "4",
"RearviewMirror": "7",
"VehicleChassis": "6",
"VehicleShielding": "4",
"FilmColor": "",
"IsModified": 1,
"SubImageList": {
"SubImageInfoObject": [
{
"ImageID": "13000000511197001002022024103017172400002",
"EventSort": 0,
"DeviceID": "13000000511197001002",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/nonmotorvehicles/130000005111970010020220241030171724000010300001_13000000511197001002022024103017172400002_20241030171724.jpeg",
"Type": "11",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20241030171724",
"Width": 1810,
"Height": 1118,
"Data": null
},
{
"ImageID": "13000000511197001002022024103017172400003",
"EventSort": 0,
"DeviceID": "13000000511197001002",
"StoragePath": "https://vssapi.ctyun.cn/vss-1234567/1101548215381688320/viid/nonmotorvehicles/130000005111970010020220241030171724000010300001_13000000511197001002022024103017172400003_20241030171724.jpeg",
"Type": "11",
"FileFormat": "Jpeg",
"ShotTime": "20241030171724",
"Width": 383,
"Height": 761,
"Data": null
}
]
}
}
}
}
状态码
请参考状态码说明。
错误码
请参考错误码说明。
本页目录: